teori
Bumi
Fotograf bumi "Blue Marble" yang terkenal, diambil dariApollo 17. | ||||||||||
| Epoch J2000 | ||||||||||
| Aphelion | 152,097,701 km (1.016 710 333 5 AU) 94,509,130 batu | |||||||||
| Perihelion | 147,098,074 km (0.983 289 891 2 AU) 91,402,725 batu | |||||||||
| Paksi semi-major | 149,597,887.5 km (1.000 000 112 4 AU) 92,956,041 batu | |||||||||
| Esentrisiti | 0.016 710 219 | |||||||||
| Purata kelajuan orbit | 29.783 km/s (107,218 km/j) | |||||||||
| Kecondongan | 0 (7.25° to Sun's equator) | |||||||||
| Longitud nod menaik | 348.739 36° | |||||||||
| Argumen perihelion | 114.207 83° | |||||||||
| Satelit | 1 ( bulan) | |||||||||
Ciri-ciri fizikal | ||||||||||
| Purata jejari | 6,372.797 km | |||||||||
| Jejari Khatulistiwa | 6,378.137 km | |||||||||
| Jejari kutub | 6,356.752 km | |||||||||
| Luas permukaan | 510,065,600 km² | |||||||||
| Isipadu | 1.083 207 3×1012 km³ | |||||||||
| Jisim | 5.9742×1024 kg | |||||||||
| Purata ketumpatan | 5,515.3 kg/m³ | |||||||||
| Graviti permukaan Khatulistiwa | 9.780 1 m/s² (0.997 32 g) | |||||||||
| Halaju lepas | 11.186 km/s (≅39,600 km/j) | |||||||||
| Tempoh putaran ikut bintang | 0.997 258 d (23.934 j) | |||||||||
| Halaju putaran khatulistiwa | 465.11 m/s | |||||||||
| Kesendengan paksi | 23.439 281° | |||||||||
| right ascensionKutub Utara | undefined° | |||||||||
| KeseronganKutub Utara | +90° | |||||||||
| Albedo | 0.367 | |||||||||
| Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
| Adjektif | Terrestrial, Terran, Telluric, Tellurian, Earthly | |||||||||
Atmosfera | ||||||||||
| Tekanan atmosfera | 101.3 kPa (MSL) | |||||||||
| Komposisi | 78.08% N2 20.95% O2 0.93% Argon 0.038% Karbon dioksida Kesan wap air (berubah-ubah dengan cuaca) | |||||||||
0 ulasan